Figures and Facts
Partner Clients: | 100 |
Loans in service: | 5 000 000 |
Contacts per day: | 75 000 |
SMS per month: | 2 000 000 |
Letters per month: | 400 000 |
Visits per month: | 10 000-15 000 |
IVR / IVM per day: | 50 000 |
Partner Clients: | 100 |
Loans in service: | 5 000 000 |
Contacts per day: | 75 000 |
SMS per month: | 2 000 000 |
Letters per month: | 400 000 |
Visits per month: | 10 000-15 000 |
IVR / IVM per day: | 50 000 |
Номер справи (ID) - це унікальний ідентифікатор Вашої справи в нашій системі.
Як дізнатись свій ID справи?
Кошти будуть отримані впродовж 3-х днів.
За фактом зарахування платежу Вам буде надіслано смс-повідомлення з підтвердженням на Ваш особистий номер телефону.